¡Atentos postulantes al CAE! Este 9 de enero se darán a conocer resultados. Infórmate!.
Después de los resultados de la PSU, entregados en diciembre pasado, miles de estudiantes han postulados al Crédito con Garantía Estatal para Estudios Superiores (CAE). Se trata de alrededor de 400 mil postulaciones a las Ayudas Estudiantiles recibidas para este año. La Comisión Ingresa, instancia responsable de asignar el crédito, otorgará el beneficio a estudiantes que cumplieron los requisitos académicos establecidos para acceder a este financiamiento, partiendo desde aquel estudiante que evidencia las mayores carencias y hasta donde los cupos y recursos lo permitan.
Los resultados serán dados a conocer este 9 de enero de 2015, a partir de las 18 hrs. Digitando tu RUT en www.ingresa.cl, accederás a un mensaje personalizado que te informará si has quedado preseleccionado y los pasos a seguir para obtener el beneficio.
En el caso de la Academia el plazo de matrícula para postulantes CAE y becas Mineduc se realizará entre el 9 y 19 de enero 2015.
POSTULANTES CON CRÉDITO GARANTÍA DEL ESTADO (CAE)
Todo alumno con crédito debe estar en condición de POSTULANTE ACEPTADO en alguna de las carreras de la Academia.
Para formalizar su matrícula anual, debe cancelar $ 135.500 (contado), y firmar pagaré por su co-pago de arancel, si corresponde.
Presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia de cédula de identidad vigente.
- Certificado emitido por INGRESA que respalda CAE con el mensaje “preseleccionado para primer año”.
- Comprobante de domicilio (puede ser boleta de tienda comercial, certificado residencia de junta de vecinos).
- El tramite es personal, es decir, sólo puede ser realizado por el estudiante seleccionado con CAE.
Puntos de atención para matrículas:
María Luisa Santander 0390, Esquina Condell, Providencia
Huérfanos 1869, Santiago centro.
POSTULANTES CON BECAS MINEDUC 1º AÑO
Todo estudiante debe estar en condición de ACEPTADO en una carrera y haber postulado a las becas MINEDUC en el mes de noviembre 2014 (www.becasycreditos.cl).
Para formalizar su matrícula debe en primer lugar acreditar su situación socioeconómica en módulo de Bienestar Estudiantil (puntos de atención Admisión) y luego firmar pagaré por el copago de su arancel, además de cancelar el valor de la matrícula de $135.500 (contado).
Los documentos a presentar se encuentran en este archivo adjunto
IMPORTANTE:.
Puntos de atención para matrículas:
María Luisa Santander 0390, Esquina Condell, Providencia
Huérfanos 1869, Santiago centro
Lunes a viernes. Sábados y domingos de 9 a 16 hrs.
CARRERAS DIURNAS 2015
ARANCEL ANUAL | ARANCEL DE REFERENCIA(*) | % DE COBERTURA | DIFERENCIA CO-PAGO | CUOTAS | VALOR CUOTA | |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.899.000 | 1.847.026 | 97,26% | 51.974 | 5 | 10.395 |
ANTROPOLOGÍA | 2.487.500 | 1.924.401 | 77,36% | 563.099 | 9 | 62.566 |
CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 2.186.900 | 2.082.640 | 95,23% | 104.260 | 9 | 11.584 |
DERECHO | 2.487.400 | 2.439.152 | 98,06% | 48.248 | 5 | 9.649 |
GEOGRAFÍA | 2.186.900 | 2.021.786 | 92,45% | 165.114 | 9 | 18.346 |
LICENCIATURA EN HISTORIA MENCIÓN ESTUDIOS CULTURALES | 2.002.700 | 2.002.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
PSICOLOGÍA | 2.487.400 | 2.298.868 | 92,42% | 188.532 | 9 | 20.948 |
SOCIOLOGÍA | 2.349.900 | 1.945.752 | 82,80% | 404.148 | 9 | 44.905 |
TRABAJO SOCIAL | 1.968.900 | 1.700.626 | 86,37% | 268.274 | 9 | 29.808 |
FACULTAD DE PEDAGOGÍA | ||||||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 1.700.164 | 1.700.164 | 100% | 0 | 0 | 0 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 1.900.000 | 1.597.290 | 84,07% | 302.710 | 9 | 33.634 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | 2.013.300 | 1.713.351 | 85,10% | 299.949 | 9 | 33.327 |
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION | 2.013.300 | 1.739.108 | 86,38% | 274.192 | 9 | 30.465 |
FACULTAD DE ARTES | ||||||
COMPOSICIÓN MUSICAL | 2.551.000 | 1.915.196 | 75,08% | 635.804 | 9 | 70.644 |
DANZA | 2.761.700 | 1.915.196 | 69,35% | 846.504 | 9 | 94.059 |
TEATRO | 2.381.700 | 1.887.369 | 79,24% | 494.331 | 9 | 54.925 |
PEDAGOGÍA EN MÚSICA | 2.551.000 | 2.159.012 | 84,63% | 391.988 | 9 | 43.554 |
PRODUCCIÓN MUSICAL | 2.593.400 | 2.221.896 | 85,68% | 371.504 | 9 | 41.278 |
CARRERAS VESPERTINAS 2015
ARANCEL ANUAL | ARANCEL DE REFERENCIA | % DE COBERTURA | DIFERENCIA CO-PAGO | Nº DE CUOTAS | ||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA V | 1.790.000 | 1.790.000 | 100% | 0 | 0 | |
DERECHO V | 2.417.700 | 2.417.700 | 100% | 0 | 0 | |
LICENCIATURA EN HISTORIA MENCIÓN TIEM. PTE. V. | 1.779.400 | 1.779.400 | 100% | 0 | 0 | |
PSICOLOGÍA V | 2.170.000 | 2.170.000 | 100% | 0 | 0 | |
TRABAJO SOCIAL V | 1.605.800 | 1.605.800 | 100% | 0 | 0 |
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (Referencia 2014)
MATRICULA ANUAL | $128.000 | ||
ANUAL | 10 CUOTAS | ||
FACULTAD DE ARTES | |||
LICENCIATURA EN CINE MENCIÓN CINE DOCUMENTAL | 1.765.000 | 176.500 | |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||
PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN EN PERIODISMO | 1.951.000 | 195.100 | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS Y SEGUNDA TITULACIÓN | 1.365.000 | 136.500 | |
FACULTAD DE PEDAGOGÍA | |||
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA EN ENSEÑANZA BÁSICA PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 990.000 | 99.000 | |
PROGRAMA DE PEDAGOGÍA EN ENSEÑANZA MEDIA PARA PROFESIONALES | 1.350.000 | 135.000 | |
MATRICULA ANUAL | $133.000 | ||
PROGRAMA DE SEGUNDA TITULACIÓN EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 1.176.000 | 117.600 | |