(*) Aranceles solo aplican para estudiantes nuevos.
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52497 | ARTES Y OFICIOS | 170.000 | 3.053.198 |
52258 | CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 170.000 | 3.297.231 |
52443 | COMPOSICIÓN MUSICAL | 170.000 | 3.280.662 |
52020 | DANZA | 170.000 | 3.551.289 |
52496 | DISEÑO EN ARTES ESCÉNICAS | 170.000 | 3.221.804 |
52445 | INTÉRPRETE MUSICAL | 170.000 | 3.134.960 |
52177 | PEDAGOGÍA EN MÚSICA | 170.000 | 3.305.384 |
52175 | PRODUCCIÓN MUSICAL | 170.000 | 3.142.587 |
52176 | TEATRO | 170.000 | 3.142.587 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52181 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 170.000 | 2.894.052 |
52010 | ANTROPOLOGÍA | 170.000 | 3.142.324 |
52150 | CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 170.000 | 2.886.075 |
52100 | DERECHO | 170.000 | 3.280.662 |
52147 | GEOGRAFÍA | 170.000 | 2.833.509 |
52141 | LICENCIATURA EN HISTORIA. | 170.000 | 2.600.544 |
52070 | PSICOLOGÍA | 170.000 | 3.280.662 |
52080 | SOCIOLOGÍA | 170.000 | 3.026.604 |
52090 | TRABAJO SOCIAL | 170.000 | 2.601.333 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52142 | LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 170.000 | 2.552.578 |
52446 | LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA | 170.000 | 2.552.578 |
52060 | PERIODISMO | 170.000 | 2.925.612 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52110 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 170.000 | 2.275.476 |
52115 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 170.000 | 2.492.188 |
52140 | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | 170.000 | 2.662.086 |
52145 | PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN | 170.000 | 2.662.086 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52498 | ARQUITECTURA | 170.000 | 3.320.047 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52502 | AUDITORÍA | 170.000 | 2.960.000 |
52501 | INGENIERÍA COMERCIAL | 170.000 | 3.226.433 |
Código DEMRE | Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
52494 | FONOAUDIOLOGÍA | 170.000 | 3.149.438 |
52495 | TERAPIA OCUPACIONAL | 170.000 | 3.149.438 |
Carrera | Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 170.000 | 2.894.052 |
DERECHO | 170.000 | 3.203.340 |
TRABAJO SOCIAL | 170.000 | 2.217.179 |
PSICOLOGÍA | 170.000 | 3.134.960 |
Valor Matrícula ANUAL ($) | ARANCEL ANUAL ($) | |
LICENCIATURA EN CINE MENCIÓN CINE DOCUMENTAL | 170.000 | 2.682.600 |
PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 170.000 | 1.656.900 |
PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN EN PERIODISMO | 170.000 | 2.865.648 |
PROGRAMA DE SEGUNDA TITULACIÓN PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL MENCIÓN EN TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE ORAL | 170.000 | 1.814.700 |
PROGRAMA DE SEGUNDA TITULACIÓN PEDAGOGÍA EN ENSEÑANZA MEDIA PARA PROFESIONALES | 170.000 | 2.098.740 |
DOCTORADO EN ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS LATINOAMERICANOS | 210.000 | 3.845.060 |
Matrícula anual ($) | Arancel anual ($) | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (vespertino) | 170.000 | 2.894.052 |
DERECHO (vespertino) | 170.000 | 3.203.340 |
PSICOLOGÍA (vespertino) | 170.000 | 3.134.960 |
TRABAJO SOCIAL (vespertino) | 170.000 | 2.217.179 |
ARANCEL ANUAL 2020 ($) |
Valor Matrícula ANUAL 2020 ($) |
|
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR (arancel corresponde al valor completo del programa) | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA MENCIÓN INTERVENCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL | 2.500.000 | 200.000 |
DOCTORADO EN ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS LATINOAMERICANOS | 3.655.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMBIENTES Y TERRITORIOS | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN HISTORIA Y AMÉRICA LATINA | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN COMPOSICIÓN PARA ARTES ESCÉNICASY MEDIOS AUDIOVISUALES | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RURAL: ENFOQUES Y MÉTODOS | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER GERENCIA PÚBLICA | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MENCIONES: DIDÁCTICA E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA/CURRÍCULUM | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN GESTIÓN CULTURAL CON MENCIÓN EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y SOCIOCULTURA | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN POLÍTICA INTERNACIONAL | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER ANTROPOLOGÍA | 2.500.000 | 200.000 |
MAGÍSTER EN PRAXIS COMUNITARIA Y PENSAMIENTO SOCIOPOLÍTICO | 2.500.000 | 200.000 |