Requisitos de postulación
Código DEMRE | Carreras o Programas Académicos | PONDERACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN | REQUISITOS DE POSTULACIÓN | Vacantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% NEM |
% Ranking |
% Len- guaje y Com. |
% Mate- mática |
% Historia, Geo. y CCSS / Ciencia |
Puntaje Pond. Mínimo | Puntaje Promedio Leng. y Matem. mínimo | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||||||||
52181 | Administración Pública (diurna) (.) | 10 | 20 | 25 | 10 | 35 | 458 | 458 | 30 | |||
52010 | Antropología (.) | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 458 | 458 | 30 | |||
52150 | Ciencia Política y RR.II. (.) | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 458 | 458 | 25 | |||
52100 | Derecho (diurna) (.) | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 458 | 458 | 50 | |||
52141 | Licenciatura en Historia (.) | 10 | 15 | 30 | 10 | 35 | 458 | 458 | 20 | |||
52070 | Psicología (diurna) (.) | 20 | 25 | 25 | 10 | 20 | 458 | 458 | 120 | |||
52080 | Sociología (.) | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 458 | 458 | 20 | |||
52090 | Trabajo Social (diurna) (.) | 10 | 15 | 30 | 10 | 35 | 458 | 458 | 35 | |||
FACULTAD DE PEDAGOGÍA | ||||||||||||
52110 | Pedagogía en Educación Básica (con mención) (1) | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 458 | 458 | 20 | |||
52115 | Pedagogía en Educación Diferencial (con mención) (1) | 10 | 15 | 30 | 20 | 25 | 458 | 458 | 20 | |||
52140 | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (1) | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 458 | 458 | 20 | |||
52145 | Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación (1) | 10 | 15 | 40 | 10 | 25 | 458 | 458 | 20 | FACULTAD DE ARTES | ||
52258 | Cine y Artes Audiovisuales (.) | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | 458 | 458 | 25 | |||
52443 | Composición Musical (.) | 15 | 25 | 30 | 10 | 20 | 458 | 458 | 30 | |||
52020 | Danza (2) | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 458 | 458 | 35 | |||
52445 | Interpretación Musical (con menciones) (.) | 15 | 25 | 30 | 10 | 20 | 458 | 458 | 25 | |||
52175 | Producción Musical (.) | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 458 | 458 | 30 | |||
52176 | Teatro (3) | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 458 | 458 | 25 | |||
52177 | Pedagogía en Música (1) | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 458 | 458 | 20 | |||
52496 | Diseño en Artes Escénicas (.) | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 458 | 458 | 20 | |||
52497 | Artes y Oficios (.) | 20 | 30 | 25 | 10 | 15 | 458 | 458 | 25 | |||
INSTITUTO DE HUMANIDADES | ||||||||||||
52142 | Licenciatura en Filosofía (.) | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 458 | 458 | 20 | |||
52446 | Licenciatura en Lengua y Literatura (.) | 10 | 20 | 35 | 10 | 25 | 458 | 458 | 20 | |||
52060 | Periodismo (.) | 15 | 15 | 35 | 10 | 25 | 458 | 458 | 20 | |||
DIRECCIÓN ACADÉMICA | ||||||||||||
52495 | Terapia Ocupacional (.) | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 458 | 458 | 25 | |||
52498 | Arquitectura (.) | 15 | 35 | 15 | 25 | 10 | 458 | 458 | 35 | |||
52505 | Kinesiología (.) | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 458 | 458 | 30 | |||
52506 | Nutrición y Dietética (.) | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 458 | 458 | 20 | |||
52504 | Enfermería (.) | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 458 | 458 | 60 | |||
52588 | Tecnología Médica (.) | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 458 | 458 | 30 |
Observaciones a la Lista de Carreras
(1) Todas nuestras carreras de Pedagogía se encuentran acreditadas según normativa vigente de la Comisión Nacional de Acreditación. Otorgan el título profesional de Profesor/a y el grado académico de Licenciado/a en Educación.
La opción de postulación y selección para estas carreras se encuentra regulada por Ley 20.903. Más información en MINEDUC.CL y DEMRE.CL
(2) Carrera de Danza requiere cumplir con prueba especial de preselección. Esta prueba es excluyente. Pueden postular quienes se encuentren inscritos/as para rendir la PDT en diciembre de 2021 y/o cuenten con puntajes de la PDT de enero 2021. Para inscribirte haz clic aquí.
La carrera de Danza otorga tres salidas opcionales: Intérprete en Danza, Coreógrafo/a o Profesor Especialista en Danza.
(3) Carrera de Teatro requiere cumplir con prueba especial de preselección. Esta prueba es excluyente. Pueden postular quienes se encuentren inscritos/as para rendir la PDT en diciembre de 2021 y/o cuenten con puntajes de la PDT de enero 2021. Para inscribirte haz clic aquí.
La carrera de Teatro otorga tres salidas opcionales: Intérprete Teatral, Dramaturgo/a o Profesor Especialista en Teatro.
Requerimientos generales de postulación
(a) La Universidad no restringe el número de postulaciones a sus carreras.
(b) El/la estudiante puede postular con sus puntajes obtenidos en los procesos de Admisión 2021 y 2022. En el momento que haga efectiva su postulación, el sistema elegirá en forma automática aquellos puntajes que le permitan obtener una ponderación más alta.
(c) Para postular a sus carreras, la Universidad exige un mínimo entre las pruebas (PSU o PdT) de Lenguaje y Comunicación y Matemática de 450 puntos. El puntaje mínimo ponderado entre todos los factores de selección debe ser también de 450 puntos. Para los efectos de postulación y selección, las carreras de pedagogía están reguladas por Ley 20.903.
(d) Pruebas electivas: todas nuestras carreras consideran la opción de postular con la prueba de Historia y Ciencias Sociales o Ciencias. En caso de haber rendido ambas pruebas, se considerará aquella en la que él o la postulante obtuvo mayor puntaje.
(e) Las carreras de pedagogía, mantienen la regulación de postulación y selección establecida en la Ley 20.903. No obstante, el MINEDUC ha establecido una nueva vía de admisión para estas carreras denominada Habilitación Pedagogías, que te permite postular con los puntajes de tus pruebas obligatorias de años anteriores o NEM. La postulación en estos casos es a través de nuestro portal web. Infórmate en www.academia.cl; admision@academia.cl