Atención beneficiarios del CAE_Conoce los aranceles referenciales 2017

Atención beneficiarios del CAE_Conoce los aranceles referenciales 2017

Atención beneficiarios del CAE.
Ya se encuentran disponibles los aranceles referenciales emanados del Ministerio de Educación.

NOMBRE CARRERA JORNADA VERSION ARANCEL ANUAL 2017 VALOR ARANCEL DE REFERENCIA 2017 * COBERTURA EN % COPAGO ANUAL
PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA DIURNO 1 1.880.000 1.856.745 99 23.255
LICENCIATURA EN HISTORIA MENCION TIEMPO PRESENTE VESPERTINO 2 1.967.000 1.911.630 97 55.370
PSICOLOGIA VESPERTINO 1 2.400.000 2.331.257 97 68.743
ADMINISTRACION PUBLICA VESPERTINO 1 1.980.000 1.923.018 97 56.982
DERECHO VESPERTINO 1 2.675.000 2.597.364 97 77.636
TRABAJO SOCIAL VESPERTINO 1 1.778.000 1.725.130 97 52.870
LICENCIATURA EN HISTORIA MENCION ESTUDIOS CULTURALES DIURNO 1 2.215.000 2.124.839 96 90.161
DERECHO DIURNO 1 2.750.000 2.613.341 95 136.659
ADMINISTRACION PUBLICA DIURNO 1 2.100.000 1.984.282 94 115.718
CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DIURNO 1 2.419.000 2.237.405 92 181.595
PSICOLOGIA DIURNO 1 2.750.000 2.439.069 89 310.931
PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION DIURNO 1 2.226.000 1.961.761 88 264.239
GEOGRAFIA DIURNO 1 2.420.000 2.114.252 87 305.748
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DIURNO 1 2.226.000 1.932.707 87 293.293
PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL DIURNO 1 2.100.000 1.779.439 85 320.561
TRABAJO SOCIAL DIURNO 1 2.180.000 1.827.002 84 352.998
PEDAGOGIA EN MUSICA DIURNO 1 2.820.000 2.357.853 84 462.147
PRODUCCION MUSICAL DIURNO 1 2.867.000 2.310.979 81 556.021
SOCIOLOGIA DIURNO 1 2.600.000 2.090.344 80 509.656
TEATRO DIURNO 1 2.634.000 2.027.622 77 606.378
ANTROPOLOGIA DIURNO 1 2.750.000 2.067.407 75 682.593
COMPOSICION MUSICAL DIURNO 1 2.820.000 2.057.518 73 762.482
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES DIURNO 1 2.835.000 2.007.137 71 827.863
DANZA DIURNO 1 3.050.000 2.057.518 67 992.482
* Sujeto a “eventuales modificaciones” por parte de Mineduc 10/01/2017.

 
 

Nota:
“Se encuentra disponible en el Sistema de Gestión de Beneficios Estudiantiles una versión preliminar de los aranceles de referencia 2017 (Reporte ID 17). Considerando la importancia que esta información tiene para el proceso de matrícula de las instituciones de educación superior, el Departamento de Financiamiento Estudiantil ha resuelto poner a disposición de las instituciones la versión preliminar de los aranceles de referencia 2017, ya que la Resolución Exenta que aprueba estos aranceles aún se encuentran en tramitación en la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Por lo tanto, al momento de revisar esta información tengan en consideración que -eventualmente- podría experimentar cambios futuros.

Dpto. de Financiamiento Estudiantil. MINEDUC.