Información sobre apelación y nuevo proveedor_Becas 2019: Entérate aquí de los resultados de las postulaciones a becas socioeconómica, indígena y de alimentos
Ya están disponibles los resultados de Becas Internas en la página de la Academia, en nuestras redes sociales y en la oficina de Financiamiento Estudiantil. La nómina de estudiantes beneficiados se enviará a Tesorería, por lo tanto, se aplicará de manera interna, por eso los y las estudiantes no deben realizar ninguna gestión.
Quienes necesiten apelar porque no fueron beneficiados o por monto o cambio de beneficio, las fechas de este proceso son desde el 11 al 15 de marzo. Cabe mencionar que solo se puede apelar por una causal que no se evaluó en el proceso anterior o por nuevos antecedentes.
Recuerda que las causales de apelación son:
1. Fallecimiento de algún miembro proveedor durante el proceso de postulación. |
2. Disminución de ingresos por cesantía durante el proceso de postulación. |
3. Gastos elevados en salud por enfermedad reciente de un miembro del grupo familiar. |
4. Incorporación de un miembro del grupo familiar a la educación superior (matricula 2019). |
5. Incorporación de un nuevo miembro al grupo familiar (embarazo, nacimiento u otro). |
6. Siniestro durante el proceso de postulación. |
7. Otros: Ejemplo Actualización de notas. |
Cambio de proveedor
Por otra parte, desde JUNAEB se realizó el cambio de proveedor de las tarjetas de Becas de Alimentos (BAES). Ahora será SODEXO, por lo tanto, el proceso de entrega de estos beneficios se realizará desde el día lunes 11 de marzo en ambas Facultades para los(as) estudiantes antiguos(as).
Para los(as) estudiantes nuevos(as) el proceso de entrega se realizará desde el miércoles 13 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales y desde el jueves 14 en la Facultad de Pedagogía.
Dónde podrán retirarlas:
CAMPUS CONDELL | CAMPUS BRASIL |
Laboratorio el Barco
Condell 343, Providencia Horario 10.00 a 19.30 hrs, horario continuado |
Facultad de Pedagogía
Huérfanos 1886, Santiago Horario 9.30 a 18.00, colación de 14.00 a 15.00 hrs. |
Es importante que cada estudiante lleve su cédula de identidad para retirar su tarjeta de alimento, ya que de lo contrario no podrá realizarlo.
Becas Mineduc
También puedes conocer más detalles sobre las Becas que entrega el Mineduc. Ya se encuentra abierto el segundo proceso de postulación a becas y gratuidad del Ministerio de Educación. El plazo culmina el 22 de marzo 2019, para postular debes completar el formulario FUAS en la página web www.beneficiosestudiantiles.cl. Más información en el siguiente link.
Resultados de postulaciones becas 2019
Puedes revisar los resultados de las Becas socioeconómica, Beca indígena y Beca de Alimentos interna a continuación:
1.Beca Socioeconómica (BSE)
RUT | DV | BENEFICIO |
8822835 | 9 | Beca socioeconomica |
9629515 | 4 | Beca socioeconomica |
9898283 | 3 | Beca socioeconomica |
10122350 | 7 | Beca socioeconomica |
12059209 | 2 | Beca socioeconomica |
12660929 | 9 | Beca socioeconomica |
12680556 | K | Beca socioeconomica |
13075993 | 9 | Beca socioeconomica |
13246741 | 2 | Beca socioeconomica |
13437671 | 6 | Beca socioeconomica |
13911481 | 7 | Beca socioeconomica |
14120588 | 9 | Beca socioeconomica |
14138618 | 2 | Beca socioeconomica |
14387208 | 4 | Beca socioeconomica |
14686689 | 1 | Beca socioeconomica |
15367015 | 3 | Beca socioeconomica |
15430169 | 0 | Beca socioeconomica |
15462421 | K | Beca socioeconomica |
15589117 | 3 | Beca socioeconomica |
15661145 | K | Beca socioeconomica |
15736189 | 9 | Beca socioeconomica |
16074703 | K | Beca socioeconomica |
16084594 | 5 | Beca socioeconomica |
16092116 | 1 | Beca socioeconomica |
16284959 | K | Beca socioeconomica |
16355265 | 5 | Beca socioeconomica |
16716306 | 8 | Beca socioeconomica |
16717333 | 0 | Beca socioeconomica |
16719521 | 0 | Beca socioeconomica |
16941503 | K | Beca socioeconomica |
17235971 | K | Beca socioeconomica |
17255357 | 5 | Beca socioeconomica |
17268321 | 5 | Beca socioeconomica |
17417845 | 3 | Beca socioeconomica |
17420373 | 3 | Beca socioeconomica |
17528738 | 8 | Beca socioeconomica |
17616636 | 3 | Beca socioeconomica |
17624083 | 0 | Beca socioeconomica |
17685601 | 7 | Beca socioeconomica |
17706143 | 3 | Beca socioeconomica |
17715063 | 0 | Beca socioeconomica |
17843950 | 2 | Beca socioeconomica |
17859500 | 8 | Beca socioeconomica |
18051985 | 8 | Beca socioeconomica |
18061267 | K | Beca socioeconomica |
18078537 | K | Beca socioeconomica |
18080429 | 3 | Beca socioeconomica |
18165594 | 1 | Beca socioeconomica |
18233643 | 2 | Beca socioeconomica |
18237610 | 8 | Beca socioeconomica |
18377724 | 6 | Beca socioeconomica |
18519779 | 4 | Beca socioeconomica |
18537595 | 1 | Beca socioeconomica |
18765777 | 6 | Beca socioeconomica |
18775426 | 7 | Beca socioeconomica |
19037694 | K | Beca socioeconomica |
19077930 | 0 | Beca socioeconomica |
19190860 | 0 | Beca socioeconomica |
19219606 | K | Beca socioeconomica |
19583605 | 1 | Beca socioeconomica |
19624442 | 5 | Beca socioeconomica |
19646560 | K | Beca socioeconomica |
19652571 | 8 | Beca socioeconomica |
19784102 | 8 | Beca socioeconomica |
19860470 | 4 | Beca socioeconomica |
19890621 | 2 | Beca socioeconomica |
19891286 | 7 | Beca socioeconomica |
19903915 | 6 | Beca socioeconomica |
19992065 | 0 | Beca socioeconomica |
20043258 | 4 | Beca socioeconomica |
20205231 | 2 | Beca socioeconomica |
20242845 | 2 | Beca socioeconomica |
20268924 | 8 | Beca socioeconomica |
20298512 | 2 | Beca socioeconomica |
25041180 | 4 | Beca socioeconomica |
25376099 | 0 | Beca socioeconomica |
25699691 | K | Beca socioeconomica |
2. Beca indígena (BII)
RUT | DV | BENEFICIO |
13816469 | 1 | BECA INDIGENA |
16789463 | 1 | BECA INDIGENA |
19673256 | K | BECA INDIGENA |
3. Beca de alimentos interna
RUT | DV | BENEFICIO |
10457138 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
11812291 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
12011352 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
12650260 | 5 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
12659519 | 0 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
13065976 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
13074820 | 1 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
13495263 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
13559920 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
14129311 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
14175872 | 1 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
14686689 | 1 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
15423914 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
15447204 | 5 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
15923842 | 3 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
16115705 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
16148783 | k | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
16198734 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
16374802 | 9 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17270349 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17313081 | 3 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17587609 | K | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17708383 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17817733 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17831921 | 3 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
17841114 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18051985 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18084133 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18097305 | 1 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18222169 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18339069 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18612873 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18667548 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18734021 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18841092 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18932503 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
18946620 | K | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19038092 | 0 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19055445 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19116824 | 0 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19287612 | 5 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19334758 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19338997 | k | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19391741 | 0 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19410346 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19448698 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19513324 | 7 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19528334 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19573983 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19648529 | 5 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19649392 | 1 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19699471 | 8 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19783503 | 6 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19842267 | 3 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
19986555 | 2 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
20081574 | 2 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
20244075 | 4 | BECA DE ALIMENTOS INTERNA |
Revisa cómo apelar a los resultados en este link