Resultados 1er llamado a concurso núcleos temáticos de investigación formación inicial a investigadores/as 2018
La Dirección de Investigación y Postgrados, dependiente de la Vicerrectoría Académico, informan de los resultados del 1er llamado a concurso núcleos temáticos de investigación formación inicial a investigadores e investigadoras 2018.
A este 1er llamado se presentaron 10 proyectos, todos declaradas admisibles. Las propuestas fueron evaluadas por el Vicerrector Académico, la Encargada de Investigación y la Directora de Investigación y Postgrados. Todos ellos entregaron sus comentarios y adjudicaron puntajes por cada uno de los ítems en calificación. Adjudicándose 10 proyectos en la línea de formación inicial.
Una vez recibidas las postulaciones, la comisión revisó cada uno de los proyectos, aunando criterios que permitieran dictaminar el resultado del concurso.
Los proyectos seleccionados según orden de puntaje son los siguientes:
N° FOLIO | NOMBRE NTI | POSTULANTE | TIPO POSTULANTE | PROGRAMA PROCEDENCIA | PUNTAJE | ||
2018-01-01 | La gestión de los miedos sociales en el Chile actual. Relatos de santiaguinas y santiaguinos a partir de experiencias sociales diferenciadoras | Paula Contreras Rojas | Profesora realizando doctorado en otra universidad | Doctorat en Sciencies politiques et sociales, Bruxelles | 4,73 | ||
2018-02-02 | Prácticas socio-productivas sustentables: perspectivas para un desarrollo social, económico y ambiental de territorio | Hernán Enrique Torrealba | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Desarrollo Sustentable de Ambientes y Territorios | 4,63 | ||
2018-03-03 | Tejiendo resistencias: Discursos sobre la mujer y la violencia desde mujeres del sector El Castillo | Katherine Viviana Maturana | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en praxis comunitaria y pensamiento sociopolítico | 4,44 | ||
2018-04-04 | Construyendo territorios desde una mirada ecofeminista. Caso de estudio algueras y recolectoras de orilla en la comuna de Navidad, Chile | Valeria León Delgado | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Desarrollo Sustentable de Ambientes y Territorios | 4,44 | ||
2018-05-05 | El sentido social del ambientalismo. La emergencia de discursos, prácticas y demandas ecologistas en el archipiélago de Juan Fernández | Guillermo Brinck | Profesor realizando doctorado en otra universidad | Doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie | 4,33 | ||
2018-06-06 | Dilemas y desafíos para el desarrollo profesional docente de los profesores que se desempeñan en la educación de personas jóvenes y adultas | Natalia Kompen Ceballos | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Educación mención en gestión escolar y liderazgo | 4,32 | ||
2018-07-07 | Creaciones concentradas. Prácticas artísticas y masculinidades en el campo de prisioneros de Chacabuco, 1973-1975 | Francisca Durán Mateluna | Profesora realizando doctorado en otra universidad | Doctorado en Historia. Universidad Católica de Chile | 4,31 | ||
2018-08-08 | Mayo chilote de 2016: La surgencia de un nuevo actor sociopolítico en el archipiélago y los posibles nuevos discursos? | Patricio Daniel Melillanca | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Desarrollo Sustentable de Ambientes y Territorios | 3,76 | ||
2018-09-09 | Institucionalidad ambiental en los límites interregionales de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O´Higgins. Agroindustria y contaminación del río Rapel entre los años 201-2018. Caso de estudio | Claudia Monserrat Candia | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Desarrollo Sustentable de Ambientes y Territorios | 3,55 | ||
2018-09-10 | El compromiso de los Aymara de Cancosa para la circulación de los “Cariños”. | Manuel Antonio Díaz | Estudiante de postgrado de la universidad | Magíster en Metodologías de investigación e intervención social | 3,51 |
La Dirección de Investigación y Postgrados agradece a todos los que participaron en este proceso y hace un llamado a seguir potenciando la investigación en nuestra universidad.