Resultados Concurso Fondos institucionales de Investigación y Creación – Llamado 2018
La Dirección de Investigación y Postgrados, representada por su directora Francisca Pérez y la encargada de Investigación Rosario Fernández, da a conocer los resultados del segundo llamado 2018 de los Fondos Institucionales de Investigación y Creación (FIIC).
En este segundo llamado se presentaron 21 proyectos de los cuales 19 propuestas fueron declaradas admisibles por el Comité de Investigación y la Dirección de Investigación y Postgrado, 7 en Línea Senior, 11 en Línea Fortalecimiento a la Productividad Académica y 1 en la Línea Creación. Las propuestas fueron enviadas a pares evaluadores externos ciegos. Una vez recibidas las evaluaciones, el Dirección de investigación y Postgrados revisó cada uno de los informes, aunando criterios que permitieran dictaminar el resultado del concurso. Siendo el puntaje máximo 5 y el puntaje de corte 3,5, se adjudican 6 proyectos en categoría Senior, 8 en categoría Fortalecimiento a la Productividad y 1 en Creación.
Los proyectos seleccionados según orden de puntaje y de acuerdo al monto solicitado y aprobado son los siguientes:
Categoría Senior:
N° Folio | Escuela /Carrera | Nombre NTI | Responsable | Categoría | Presupuesto Aprobado | Puntaje |
2018-02-01 | Escuela de Antropología | Activistas cotidianos. Performatividades militantes desde un enfoque de movilidad. | Nicolás Orellana | Senior | $ 4.000.000 | 4,87 |
2018-02-02 | Escuela de Pedagogía en Historia y CCSS | Desafíos de la historia reciente en Chile. Abordajes teórico conceptuales, producción disciplinar y mecanismos de transmisión y enseñanza. | Pedro Rosas | Senior | $ 4.000.000 | 4,79 |
2018-02-03 | Escuela de Periodismo | La crónica narrativa en el campo cultural: estrategias de posicionamiento y legitimación. | Patricia Poblete | Senior | $ 4.000.000 | 4,73 |
2018-02-04 | Escuela de Psicología | Barreras y facilitadores conceptuales de la calidad de la implementación en la salud mental escolar. Un estudio mixto desde la experiencia nacional del programa habilidades para la vida. | Rodrigo Rojas | Senior | $ 4.000.000 | 4,72 |
2018-02-05 | Escuela de Antropología | Cuerpos ausentes / cuerpos presentes: experiencias de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. | Laura Panizo | Senior | $ 4.000.000 | 4 |
2018-02-06 | Escuela de Lengua Castellana | Escrituras del desarraigo: espacio, lengua e identidad en algunas obras de la literatura chilena in€ migrante y exiliatoria (1982-2017) | Ximena Figueroa | Senior | $ 4.000.000 | 3,89 |
Categoría Fortalecimiento a la Productividad:
N° Folio | Escuela /Carrera | Nombre NTI | Responsable | Categoría | Presupuesto Aprobado | Puntaje |
2018-02-07 | Escuela de Trabajo Social | Políticas de formación de grado, producción y circulación de conocimientos en Trabajo Social en el contexto sociopolíticos de derecha: Contrapuntos entre Argentina, Chile y Uruguay. | María Eugenia Bersezio | Fortalecimiento a la Productividad | $3.000.000 | 4,9 |
2018-02-08 | Escuela de Historia | ¡Señores, la DINA soy yo! La organización de la represión y el terrorismo de Estado por la Dirección de Inteligencia Nacional, el servicio secreto de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1977) | Manuel Fernández | Fortalecimiento a la Productividad | $ 2.990.000 | 4,78 |
2018-02-09 | Escuela de Ciencia Política y RRII | Éticas ecológicas: revisión crítica de sus propuestas de fundamentación en el contexto de la Cumbre Mundial del Clima COP 25. | Álvaro Ramis | Fortalecimiento a la Productividad | $3.000.000 | 4,77 |
2018-02-10 | Escuela de Historia | Por la razón del Estado y del Mercado. Violencia estatal y paraestatal en el proceso democratizador chileno. 1983-1994 | Rodrigo Araya | Fortalecimiento a la Productividad | $3.000.000 | 4,66 |
2018-02-11 | Facultad de Pedagogía | Aportes de la Investigación post-cualitativa a la formación artística y docente. | María Paz Aedo | Fortalecimiento a la Productividad | $ 3.000.000 | 4,64 |
2018-02-12 | Instituto de Humanidades | Mujeres en Territorios mineros. Una aproximación a los pasivos sociales de la minería | Daniela Escalona | Fortalecimiento a la Productividad | $ 3.000.000 | 4,01 |
2018-02-13 | Escuela de Sociología | Apoderadas migrantes: dinámicas culturales en el sistema educacional público en la comuna de Recoleta. | Paulina Vidal | Fortalecimiento a la Productividad | $ 3.000.000 | 3,97 |
2018-02-14 | Escuela de Teatro | Las carreras de artes escénicas frente a la estandarización y regulación en la educación superior | Iria Retuerto | Fortalecimiento a la Productividad | $ 3.000.000 | 3,85 |
Categoría Creación:
N° Folio | Escuela /Carrera | Nombre NTI | Responsable | Categoría | Presupuesto Aprobado | Puntaje |
2018-02-15 | Escuela de Teatro | Leche Cortá | Paulina Muñoz | Creación | $ 4.000.000 | 4,04 |
Los proyectos que no fueron adjudicados serán también informados, adjuntándose comentarios realizados por los evaluadores con la finalidad de facilitar su presentación a próximo llamado de concurso FIIC.
Agradecemos a todos los que participaron de este proceso, hacemos un llamado a seguir potenciando la investigación en nuestra universidad.